北京标准时间
24,392
历年赛事统计
瑞士超
2025-2026 瑞士超(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 18.69%
2 1:1 25 12.63%
3 1:2 21 10.61%
4 2:1 19 9.6%
5 0:1 12 6.06%
6 2:2 11 5.56%
7 3:1 10 5.05%
8 3:0 10 5.05%
9 0:0 9 4.55%
10 1:3 9 4.55%
11 1:0 9 4.55%
12 2:0 6 3.03%
13 2:3 5 2.53%
14 0:2 5 2.53%
15 3:3 5 2.53%
16 3:2 3 1.52%
17 0:3 2 1.01%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 658 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 96 14.59%
2 1:1 87 13.22%
3 2:1 72 10.94%
4 1:0 51 7.75%
5 0:1 46 6.99%
6 1:2 42 6.38%
7 2:2 40 6.08%
8 2:0 37 5.62%
9 3:1 35 5.32%
10 0:0 30 4.56%
11 3:0 26 3.95%
12 0:2 22 3.34%
13 1:3 20 3.04%
14 3:2 19 2.89%
15 2:3 14 2.13%
16 0:3 11 1.67%
17 3:3 10 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额