| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 17.17% |
| 2 | 1:0 | 13 | 13.13% |
| 3 | 0:1 | 10 | 10.1% |
| 4 | 其他 | 8 | 8.08% |
| 5 | 2:1 | 8 | 8.08% |
| 6 | 0:0 | 7 | 7.07% |
| 7 | 1:2 | 7 | 7.07% |
| 8 | 0:2 | 7 | 7.07% |
| 9 | 2:0 | 6 | 6.06% |
| 10 | 3:2 | 4 | 4.04% |
| 11 | 2:2 | 3 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.03% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.02% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.02% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.01% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.01% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 102 | 16.27% |
| 2 | 0:0 | 68 | 10.85% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.85% |
| 4 | 0:1 | 62 | 9.89% |
| 5 | 2:1 | 55 | 8.77% |
| 6 | 其他 | 48 | 7.66% |
| 7 | 2:0 | 36 | 5.74% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.74% |
| 9 | 0:2 | 34 | 5.42% |
| 10 | 2:2 | 20 | 3.19% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.19% |
| 12 | 1:3 | 18 | 2.87% |
| 13 | 3:0 | 17 | 2.71% |
| 14 | 2:3 | 16 | 2.55% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.07% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.91% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.32% |
