北京标准时间
15,490
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 160 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 37.5%
2 1:1 13 8.13%
3 2:1 11 6.88%
4 0:2 9 5.63%
5 3:1 8 5%
6 1:0 8 5%
7 0:0 7 4.38%
8 2:0 7 4.38%
9 0:3 6 3.75%
10 0:1 6 3.75%
11 1:2 5 3.13%
12 3:2 5 3.13%
13 1:3 4 2.5%
14 2:2 4 2.5%
15 2:3 4 2.5%
16 3:0 3 1.88%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 448 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 146 32.59%
2 1:1 37 8.26%
3 3:1 31 6.92%
4 1:2 28 6.25%
5 2:1 25 5.58%
6 0:2 22 4.91%
7 1:0 21 4.69%
8 0:0 19 4.24%
9 3:0 18 4.02%
10 0:1 17 3.79%
11 0:3 16 3.57%
12 3:2 15 3.35%
13 2:3 14 3.13%
14 2:2 13 2.9%
15 1:3 12 2.68%
16 2:0 12 2.68%
17 3:3 2 0.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额