| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 35.29% |
| 2 | 0:2 | 2 | 11.76% |
| 3 | 0:3 | 2 | 11.76% |
| 4 | 1:2 | 2 | 11.76% |
| 5 | 1:3 | 2 | 11.76% |
| 6 | 2:3 | 1 | 5.88% |
| 7 | 3:3 | 1 | 5.88% |
| 8 | 2:1 | 1 | 5.88% |
| 9 | 3:2 | 0 | 0% |
| 10 | 3:1 | 0 | 0% |
| 11 | 3:0 | 0 | 0% |
| 12 | 0:0 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 1:1 | 0 | 0% |
| 16 | 1:0 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 5 | 14.29% |
| 3 | 0:3 | 4 | 11.43% |
| 4 | 1:2 | 4 | 11.43% |
| 5 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 6 | 3:1 | 2 | 5.71% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.71% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.71% |
| 9 | 0:0 | 2 | 5.71% |
| 10 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 11 | 1:0 | 2 | 5.71% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.86% |
| 13 | 2:0 | 1 | 2.86% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 28.57% |
| 2 | 1:2 | 3 | 8.57% |
| 3 | 2:2 | 3 | 8.57% |
| 4 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 3 | 8.57% |
| 6 | 0:3 | 3 | 8.57% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5.71% |
| 8 | 1:0 | 2 | 5.71% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 10 | 0:2 | 2 | 5.71% |
| 11 | 2:3 | 2 | 5.71% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 24.14% |
| 2 | 0:3 | 9 | 10.34% |
| 3 | 1:2 | 9 | 10.34% |
| 4 | 1:1 | 7 | 8.05% |
| 5 | 0:1 | 6 | 6.9% |
| 6 | 2:2 | 5 | 5.75% |
| 7 | 2:1 | 5 | 5.75% |
| 8 | 0:0 | 5 | 5.75% |
| 9 | 1:0 | 4 | 4.6% |
| 10 | 0:2 | 4 | 4.6% |
| 11 | 1:3 | 3 | 3.45% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.45% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.3% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.3% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.15% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.15% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
